|
ที่ | รายการ | คะแนน | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | รวม | ||
1 | นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเรื่องซอฟแวร์ | 5 | 5 | 10 | ||
2 | นักเรียนสามารถเลือกใช้ซอฟแวร์ได้อย่างเหมาะสม | 5 | 5 | 10 | ||
3 | นักเรียนสามารถจำลองความคิดเป็นผังงาน | 5 | 5 | 10 | ||
4 | นักเรียนสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม | 5 | 5 | 10 | ||
5 | นักเรียนมีความรู้ระบบเลขฐาน และตรรกศาสตร์ | 5 | 5 | |||
6 | นักเรียนความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 5 | 5 | |||
7 | นักเรียนสามารถเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม | 5 | 5 | 10 | ||
8 | นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างชิ้นงานโดยใช้วิธีการโครงงาน | 5 | 5 | |||
9 | นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วยซอฟแวร์โดยใช้วิธีการโครงงาน | 5 | 10 | 15 | ||
10 | นักเรียนนำเสนอชิ้นงานตามรูปแบบโครงงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ | 5 | 10 | |||
11 | นักเรียนจัดทำคู่มือประกอบโครงงาน | 5 | 5 | |||
12 | จิตพิสัย | 5 | 5 | 10 | ||
รวมคะแนน | 25 | 25 | 20 | 30 | 100 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น